Elementi di Telematica per le arti e lo spettacolo
Facolta' di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell'Arte e dello Spettacolo [ProGeAS]
Classe XXIII - Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Telematica per le arti e lo spettacolo - II sottoperiodo - 4 CFU (20 ore frontali) + 2 CFU (50 ore di laboratorio)
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
DocenteLORENZO MUCCHI lorenzo.mucchi telefono 0554796413 indirizzo web |
|
Finalitá e obiettivi
|
|
Precedenze esameElementi di Telematica |
|
Programma del corsoTeoria (20 ore)
Laboratorio (50 ore)
|
|
Modalitá d'esame
L'esame consta di una prova scritta della durata di 60 minuti.
ATTENZIONE!!! Per poter sostenere le prove gli studenti interessati devono REGISTRARSI in tempo utile agli esami al sito --> http://stud.unifi.it:8080/prenot
Gli studenti registrati che non intendono sostenere l'esame DEVONO OBBLIGATORIAMENTE cancellarsi dalla lista dei registrati online o avvertire il docente.
Il laboratorio non prevede un esame finale di profitto, ma la frequenza delle lezioni è obbigatoria (vedi sotto per ulteriori dettagli).
Testi di riferimento
|
|
Altre informazioniModalità di svolgimento del Laboratorio
Gli studenti che seguono le lezioni di laboratorio devono essere in possesso di un account di accesso all'aula informatica 118. Tale account, per chi non lo avesse, può essere richiesto presso il tutor di laboratorio, stanza 117, oppure presso l'ufficio tecnico del PIN, stanza 210. Ricevimento: su appuntamento (scrivere a: lorenzo.mucchi Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni via santa marta 3, Firenze - stanza 480 |
Risultati delle prove d'esame
Telematica per le arti e lo spettacolo - PROGEAS - ex DM 509/99
Esame del 19 FEb. 2010
| MATRICOLA | VOTO |
| 4227179 | 25 |
Esame del 18 Dic. 2009
| MATRICOLA | Voto |
| 4227179 | 18 |
Esame del 4 Sett. 2009
| MATRICOLA | NOTE |
ESITO |
| 4006670 | progeas vecchio ordinamento | 28 |
| 4190342 | 26 | |
| 4225848 | 25 |
Esame del 17 Luglio 2009
| MATRICOLA | Voto | Note |
| 4235924 | 27 | |
| 3650599 | 30 e lode | |
| 4006670 | ass | |
| 4205492 | 30 | |
| 4360042 | 28 |
Esame del 5 Giugno 2009
| MATRICOLA | ESITO |
| 3588932 | 30 |
| 4006670 | |
| 4184945 | 26 |
| 4204832 | 26 |
| 4205347 | 30 |
| 4302575 | 20 |
| 4359673 | 30 (tesina) |
| 4423911 | 30 |
| 4428822 | 30 e lode |
| 4460705 | 28 |
Esame del 3 Apr. 2009
4411748 - 30 e lode4377576 - 30
4460705 - 25
4371283 - 30
3588932 - non cons.
4411960 - 30
4032601 - 28
Esame del 20 Feb. 2009
| MATRICOLA | ESITO | NOTE |
| 4006670 | assente ing. | |
| 4051847 | 26 | |
| 4061440 | 25 | |
| 4184945 | assente ing. | |
| 4188802 | 22 | |
| 4196285 | 27 | |
| 4204832 | assente ing. | |
| 4205492 | assente ing. | |
| 4361802 | 28 | |
| 4362640 | 26 | |
| 4366668 | 28 | |
| 4368472 | 29 | |
| 4368561 | 30 | |
| 4377576 | assente ing. | |
| 4379530 | 30 | |
| 4384494 | 30 | |
| 4384583 | 28 | |
| 4385654 | 25 | |
| 4385676 | 24 | |
| 4389705 | 29 | |
| 4395835 | 29 | |
| 4398160 | 22 | |
| 4400218 | 28 | |
| 4400391 | 28 | |
| 4404236 | 30 | |
| 4405929 | 27 | |
| 4411960 | ||
| 4417508 | 28 | |
| 4418102 | 30 | |
| 4422862 | 24 | |
| 4433392 | 28 | |
| 4438336 | 29 | |
| 4460694 | 28 | |
| 4460705 | 22 |
Esame del 19 Gen. 2009
| MATRICOLA | Voto |
| 3928237 | 27 |
| 4026676 | 26 |
| 4031091 | 27 |
| 4066323 | 26 |
| 4285735 | 25 |
| 4386236 | 26 |
| 4386886 | 30 |
| 4389200 | 27 |
| 4392033 | 28 |
| 4394792 | 28 |
| 4400129 | 28 |
| 4400391 | 19 |
| 4413285 | 28 |
Esame del 26 Sett. 2008
| matricola | voto |
| 3557123 | 27 |
| 4006670 | * |
| 4030469 | * |
| 4051847 | * |
| 4184606 | 27 |
| 4187331 | 29 |
| 4189040 | 27 |
| 4228145 | 27 |
| 4230635 | |
| 4283404 | 27 |
| 4467092 | 27 |
* Gli studenti assenti non giustificati sono interdetti a presentarsi al prossimo appello, come da regolamento.
Esame del 2 Sett. 2008
| matricola | voto |
| 4051847 | ass non giust ** |
| 4188941 | 27 |
| 4228256 | 27 |
| 4192506 | 27 |
| 4184606 | ass non giust ** |
** Gli studenti assenti non giustificati sono interdetti a presentarsi al prossimo appello come da regolamento.
Esame del 4 luglio 2008
| matricola | voto | bonus lab | voto finale |
| 3902287 | 29 | 29 | |
| 3908081 | 27 | 27 | |
| 4006670 | ass | ||
| 4030469 | ass | ||
| 4031091 | ass | ||
| 4050582 | 24 | 24 | |
| 4051847 | non cons | ||
| 4186626 | ass | ||
| 4188941 | ass giust | ||
| 4190764 | 24 | 24 | |
| 4195758 | 27 | 27 | |
| 4196502 | 24 | 24 | |
| 4197334 | 25 | 25 | |
| 4198499 | 28 | 3 | 30 e lode |
| 4204587 | 24 | 1,5 | 26 |
| 4213247 | 30 | 30 | |
| 4214013 | 30 | 30 | |
| 4216788 | 29 | 0,5 | 30 |
| 4220026 | 23 | 23 | |
| 4221569 | 30 | 30 | |
| 4221969 | 28 | 2 | 30 |
| 4228145 | 21 | 0,5 | 22 |
| 4228256 | ass giust | ||
| 4228290 | 29 | 29 | |
| 4232594 | 27 | 27 | |
| 4254176 | 29 | 0,5 | 30 |
| 4283404 | ass | ||
| 4285735 | non cons | ||
| 4314348 | 24 | 24 | |
| 4314354 | 27 | 27 | |
| 4314732 | 28 | 0,5 | 29 |
Esame del 06 Giugno 2008
| Matricola | Voto | Bonus Lab | Voto finale |
| 3559587 | 27 | 27 | |
| 3568897 | 20 | 3 | 23 |
| 3659301 | 27 | 27 | |
| 3667378 | 25 | 3 | 28 |
| 3908081 | 21 | 0 | 21 |
| 3929964 | 24 | 24 | |
| 3992751 | 29 | 29 | |
| 4006670 | non cons | ||
| 4007163 | 25 | 25 | |
| 4016201 | 28 | 1,5 | 30 |
| 4032906 | 24 | 2,5 | 27 |
| 4037245 | 25 | 25 | |
| 4051742 | 27 | 27 | |
| 4051847 | * | ||
| 4059861 | 25 | 25 | |
| 4182814 | 29 | 3,5 | 30 e lode |
| 4184606 | 20 | 1,5 | 22 |
| 4185222 | 27 | 3,5 | 30 e lode |
| 4186626 | ins | 0,5 | |
| 4186632 | 20 | 0,5 | 21 |
| 4188696 | 28 | 28 | |
| 4188802 | 18 | 18 | |
| 4188941 | 24 | 24 | |
| 4192217 | 20 | 20 | |
| 4192506 | 22 | 22 | |
| 4195308 | 24 | 24 | |
| 4196502 | 21 | 21 | |
| 4196879 | 28 | 1,5 | 30 |
| 4198099 | 27 | 27 | |
| 4204587 | * | 1,5 | |
| 4212887 | 29 | 29 | |
| 4213247 | 22 | 22 | |
| 4213508 | 24 | 3,5 | 28 |
| 4214013 | 19 | 19 | |
| 4214085 | 26 | 1 | 27 |
| 4214530 | 20 | 20 | |
| 4214924 | 25 | 25 | |
| 4215112 | 28 | 2,5 | 30 e lode |
| 4216788 | non cons | 0,5 | |
| 4218253 | 28 | 2 | 30 |
| 4220898 | 25 | 25 | |
| 4221020 | 28 | 3 | 30 e lode |
| 4221092 | 27 | 3 | 30 |
| 4221519 | 24 | 2,5 | 27 |
| 4221525 | * | ||
| 4221569 | 22 | 22 | |
| 4225848 | rit | ||
| 4227929 | 25 | 25 | |
| 4228028 | 24 | 24 | |
| 4228256 | 25 | 25 | |
| 4228290 | 26 | 26 | |
| 4229977 | 27 | 27 | |
| 4230207 | 23 | 0,5 | 24 |
| 4230635 | 28 | 3 | 30 e lode |
| 4231178 | 30 | 30 | |
| 4232594 | ins | ||
| 4232661 | 22 | 2,5 | 25 |
| 4239936 | 27 | 2,5 | 30 |
| 4254176 | 25 | 0,5 | 26 |
| 4261305 | 24 | 1,5 | 26 |
| 4285046 | 25 | 3,5 | 29 |
| 4285735 | * | ||
| 4314348 | 22 | 22 | |
| 4314732 | ins | 0,5 | |
| * Gli studenti marcati sono interdetti a presentarsi al prossimo appello | |||
Esame del 22 Feb 2008
| matricola | voto |
| 3844207 | 18 |
| 4025705 | 24 |
| 4031091 | ass |
| 4067822 | 20 |
| 4386064 | ass |
| 4428822 | ass |
Esame del 1 Feb 2008
Dello Iacono Pina 25Esame del 28.09.2007
| matricola | voto |
| 3557123 | |
| 3844207 | |
| 3929075 | 26 |
| 3929625 | 23 |
| 3929697 | 27 |
| 3933074 | ins |
| 4028179 | |
| 4031091 | |
| 4041555 | 29 |
| 4061967 | 27 |
| 4184606 | |
| 4285735 |
Esame del 07.09.2007
| matricola | voto |
| 4040490 | 29 |
| 4061967 | |
| 4227179 |
Esame del 20.07.2007
| matricola | voto |
| 3557123 | |
| 3563536 | 28 |
| 3654389 | 22 |
| 3829362 | 26 |
| 3928237 | |
| 3931393 | 25 |
| 3931404 | 20 |
| 4021004 | 29 |
| 4024351 | 27 |
| 4028179 | 27 |
| 4030469 | |
| 4031091 | |
| 4038833 | 28 |
| 4040490 | |
| 4061967 |
Esame del 08.06.2007
| 3557123 | |
| 3854466 | 30 |
| 3902287 | ins |
| 3929075 | |
| 4000882 | 25 |
| 4003573 | 26 |
| 4017449 | 30 |
| 4030469 | ins |
| 4047648 | 29 |
| 4051386 | 27 |
| 4054344 | |
| 4064270 | 26 |
| 4188941 | |
| 4221569 | |
| 4228256 |
Esame del 23.04.2007
| 3925885 | 28 |
| 4021004 | 23 |
| 4037190 | 27 |
| 4047515 | 27 |