Risultati delle prove d'esame (LabDiInf)
E' attiva la procedura online di VERBALIZZAZIONE degli esami. Scarica il file informativo.
ATTENZIONE: chi ha intenzione di NON accettare il voto DEVE rifiutare il voto online, altrimenti vale il silenzio assenso.
27/6/2017
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5818139 | buono | si |
| 5806061* | ins | no |
| 5800384* | ins | no |
| 5832797 | app suff | si |
| 5775094 | discreto | si |
| 5448980 | discreto | si |
| 5841518 | ottimo | si |
* contattare il docente
24/5/2017
| MATRICOLA | ESITO |
| 5800384 | Non Idoneo |
| 5819155 | Idoneo |
| 5806061 | Non Idoneo |
| 5841518 | Non Idoneo |
10/4/2017
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5251692 | molto buono | si |
| 5781879 | discreto | si |
| 4597215 | app suff | si |
| 5496648 | buono | si |
| 5792804 | sufficiente | si |
| 5814494 | app suff | si |
| 5810010 | ass | no |
| 5781679 | molto buono | si |
| 5803514 | app suff | si |
15/2/2017
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5577848 | ins | no |
| 5814494 | ass | no |
| 5801227 | suff | si |
| 5599303 | ottimo | si |
| 5455814 | app suff | si |
| 4597215 | ins | no |
| 5777870 | ins | no |
17/1/2017
| MATRICOLA | VOTO |
| 5288227 | idoneo |
| 5788700 | idoneo |
| 4597215 | ass |
| 5766223 | idoneo |
16/9/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5759894 | sufficiente | si |
| 5759777 | app suff | si |
| 5136705 | sufficiente | si |
| 5599236 | ass | no |
12/7/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5759894 | ins | no |
| 5599236 | ins | no |
| 5803269 | ass | no |
| 5759777 | ins | no |
| 5794157 | app suff | si |
| 5789782 | ins | no |
| 5777808 | app suff | si |
| 5789960 | ass | no |
13/6/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5777808 | ins | no |
| 5774812 | discreto | si |
| 5812557 | app suff | si |
01/04/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5169178 | discreto | si |
| 5777808 | ins | no |
| 5507281 | app suff | si |
| 5455814 | ins | no |
| 5796094 | discreto | si |
26/2/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4535708 | molto buono | si |
| 4585086 | buono | si |
| 4597215 | ins | no |
| 5251692 | ass | no |
| 5468936 | ottimo | si |
| 5483154 | app suff | si |
| 5674937 | sufficiente | si |
| 5759777 | ins | no |
| 5759894 | ins | no |
| 5766223 | ins | no |
| 5780908 | ass | no |
| 5788700 | ins | no |
| 5789782 | ins | no |
| 5792804 | ins | no |
| 5796094 | ins | no |
| 5801227 | ins | no |
| 5810010 | ins | no |
| 5831571 | ass | no |
| 5832797 | ins | no |
| 5835705 | ottimo | si |
05/02/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5785758 | discreto | si |
| 5468936 | rit | no |
| 5786730 | ass | no |
| 5659892 | app suff | si |
| 5765685 | sufficiente | si |
| 5691814 | ass | no |
| 5645887 | ass | no |
| 5791644 | app suff | si |
| 5776743 | sufficiente | si |
| 5483154 | ins | no |
| 5808958 | molto buono | si |
| 5810082 | molto buono | si |
| 5472957 | discreto | si |
| 5796094 | ass | no |
| 5812129 | ass | no |
| 5674937 | ins | no |
| 5763154 | buono | si |
14/01/2016
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5805506 | app suff | si |
| 5428051 | molto buono | si |
| 5659892 | ins | no |
| 5765685 | ins | no |
| 5791644 | ins | no |
| 5796094 | ins | no |
| 5801227 | a | no |
| 5780908 | a | no |
| 5648289 | a | no |
| 4712154 | a | no |
| 5674937 | a | no |
| 5585198 | a | no |
| 5810082 | a | no |
22/12/2015*
* Questi risultati saranno registrati al prossimo appello. Si prega gli studenti che hanno superato l'esame di iscriversi al prossimo appello SPECIFICANDO nelle note "solo verbalizzazione".
| Matricola | Voto | Idoneità |
| 775492 | molto buono | si |
| 4712154 | ass | no |
| 5322944 | molto buono | si |
| 5422835 | app suff | si |
| 5428051 | ins | no |
| 5442158 | ottimo | si |
| 5467776 | buono | si |
| 5468403 | app suff | si |
| 5585198 | molto buono | si |
| 5607300 | app suff | si |
| 5610800 | app suff | si |
| 5645887 | discreto | si |
| 5648289 | ins | no |
| 5659892 | ass | no |
| 5674937 | ins | no |
| 5697468 | buono | si |
| 5754199 | discreto | si |
| 5759799 | buono | si |
| 5765685 | ass | no |
| 5772608 | app suff | si |
| 5774812 | ins | no |
| 5775466 | discreto | si |
| 5775666 | molto buono | si |
| 5775694 | molto buono | si |
| 5781835 | molto buono | si |
| 5782239 | buono | si |
| 5783499 | molto buono | si |
| 5785758 | ins | no |
| 5786413 | molto buono | si |
| 5791644 | ins | no |
| 5794157 | ins | no |
| 5796094 | ins | no |
| 5797848 | buono | si |
| 5801522 | molto buono | si |
| 5801627 | buono | si |
| 5802748 | molto buono | si |
| 5812129 | app suff | si |
| 5813317 | app suff | si |
| 5813884 | ass | no |
| 5818139 | ins | no |
| 5822166 | molto buono | si |
| 5822972 | app suff | si |
| 5831571 | app suff | si |
| 5835622 | app suff | si |
| 5837608 | buono | si |
16/9/2015
| MATRICOLA | Voto | idoneità |
| 5631749 | molto buono | si |
| 5483154 | a | |
| 5611737 | a | |
| 5627823 | suff | si |
| 5601839 | ottimo | si |
| 5598682 | molto buono | si |
| 5615050 | molto buono | si |
| 5410967 | app suff | si |
| 5273430 | molto buono | si |
| 5465467 | insuff | no |
17/7/2015
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5407801 | molto buono | si |
| 5300467 | app suff | si |
| 5659892 | ass | no |
30/06/2015
| MATRICOLA | Voto | idoneità |
| 5427013 | buono | si |
| 5659892 | ass | no |
08/04/2015
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4527258 | app suff | si |
| 5162564 | app suff | si |
| 5288227 | ass | no |
| 5290989 | ottimo | si |
| 5445766 | app suff | si |
| 5583312 | discreto | si |
| 5583334 | ottimo | si |
| 5588534 | ottimo | si |
| 5588912 | ottimo | si |
| 5595474 | ottimo | si |
| 5599086 | ottimo | si |
| 5601390 | ottimo | si |
| 5601617 | buono | si |
| 5604297 | buono | si |
| 5605718 | discreto | si |
| 5607972 | discreto | si |
| 5609847 | ottimo | si |
| 5611454 | ottimo | si |
| 5611737 | ass | no |
| 5618335 | molto buono | si |
| 5618357 | ottimo | si |
| 5618391 | ottimo | si |
| 5618624 | ins | no |
| 5633353 | ottimo | si |
| 5634313 | ottimo | si |
| 5663330 | ottimo | si |
27/02/2015
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5483221 | ottimo | si |
| 5422835 | ins | no |
| 4527258 | ins | no |
| 5643601 | ass | no |
| 5811858 | ins | no |
| 5428051 | ass | no |
| 5659892 | ins | no |
| 5443130 | ottimo | si |
| 5598682 | ass | no |
| 5409821 | app suff | si |
| 5290989 | ass | no |
| 5301716 | discreto | si |
| 5445766 | ins | no |
| 5407801 | ass | no |
| 5583312 | ass | no |
| 5588534 | ass | no |
| 5583334 | ass | no |
| 5433159 | suff | si |
| 5449873 | app suff | si |
| 5162564 | ins | no |
| 5300467 | ins | no |
Esame del 30/01/2015
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4527258 | ass | no |
| 5694311 | ottimo | si |
| 5579129 | app suff | si |
| 5599236 | ass | no |
| 5659892 | ass | no |
| 5464130 | sufficiente | si |
| 5648289 | ins | no |
| 5443130 | ins | no |
| 5607805 | discreto | si |
| 5619406 | ottimo | si |
| 5610800 | ins | no |
| 5407801 | ass | no |
| 5620019 | app suff | si |
| 5619028 | ottimo | si |
| 5614812 | buono | si |
| 5647330 | ottimo | si |
| 5634313 | ass | no |
| 5296311 | app suff | si |
| 5604203 | discreto | si |
| 5634557 | discreto | si |
| 5593260 | discreto | si |
Esame del 19/12/2014
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4404070 | sufficiente | si |
| 4533788 | discreto | si |
| 5290989 | a | no |
| 5317979 | discreto | si |
| 5409821 | a | no |
| 5422835 | a | no |
| 5588534 | a | no |
| 5593521 | appena suff | si |
| 5604114 | appena suff | si |
| 5604297 | a | no |
| 5607249 | appena suff | si |
| 5607805 | a | no |
| 5607861 | appena suff | si |
| 5612519 | buono | si |
| 5618335 | a | no |
| 5618391 | a | no |
| 5620019 | a | no |
| 5622823 | ottimo | si |
| 5626968 | appena suff | si |
| 5628899 | ottimo | si |
| 5641203 | appena suff | si |
Esame del 18/07/2014
| MATRICOLA | Voto | Idoneo |
| 5302087 | sufficiente | si |
| 5457973 | sufficiente | si |
| 5473551 | sufficiente | si |
| 5424516 | sufficiente | si |
| 5340964 | app suff | si |
| 4908715 | ottimo | si |
| 5307287 | sufficiente | si |
Esame del 9/04/2014
| Matricola | Voto | Idoneità |
| 5421475 | buono | si |
| 5255543 | app suff | si |
| 5414646 | buono | si |
| 5444823 | sufficiente | si |
| 5418636 | discreto | si |
| 5484647 | sufficiente | si |
| 5246299 | ass | no |
| 5413353 | discreto | si |
| 5410884 | buono | si |
Esame del 27/02/2014
| MATRICOLA | VOTO | Idoneità |
| 4908715 | rit | no |
| 5095080 | ins | no |
| 5145160 | ass | no |
| 5246299 | ass | no |
| 5251836 | app suff | si |
| 5263437 | molto buono | si |
| 5290989 | ass | no |
| 5302087 | ass | no |
| 5340964 | ass | no |
| 5413353 | ins | no |
| 5417660 | ins | no |
| 5418636 | rit | no |
| 5420904 | ins | no |
| 5428051 | ins | no |
| 5443130 | ass | no |
| 5445116 | buono | si |
| 5445544 | molto buono | si |
| 5452012 | app suff | si |
| 5453816 | discreto | si |
| 5463897 | discreto | si |
| 5466877 | app suff | si |
| 5473745 | app suff | si |
| 5476292 | sufficiente | si |
| 5480352 | ottimo | si |
| 5484647 | ins | no |
Esame del 6/02/2014
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4937110 | ottimo | Si |
| 5145160 | ass | No |
| 5282251 | discreto | Si |
| 5282928 | molto buono | Si |
| 5288227 | ass | No |
| 5305106 | app suff | Si |
| 5309485 | app suff | Si |
| 5324936 | buono | Si |
| 5407867 | molto buono | Si |
| 5409643 | buono | Si |
| 5409859 | molto buono | Si |
| 5410773 | discreto | Si |
| 5411038 | buono | Si |
| 5411238 | app suff | Si |
| 5415062 | sufficiente | Si |
| 5416533 | sufficiente | Si |
| 5417993 | molto buono | Si |
| 5420904 | ins | No |
| 5423178 | app suff | Si |
| 5425071 | app suff | Si |
| 5429166 | molto buono | Si |
| 5429794 | ass | No |
| 5433159 | ins | No |
| 5441871 | app suff | Si |
| 5445427 | buono | Si |
| 5445483 | buono | Si |
| 5445544 | ins | No |
| 5449873 | ins | No |
| 5450119 | buono | Si |
| 5450858 | discreto | Si |
| 5452995 | buono | Si |
| 5458727 | discreto | Si |
| 5467776 | ins | No |
| 5470109 | app suff | Si |
| 5484647 | ins | No |
Esame del 9/01/2014
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 4358657 | elab | si |
| 4403404 | elab | si |
| 5246299 | ass | |
| 5288788 | app suff | si |
| 5291622 | molto buono | si |
| 5409293 | molto buono | si |
| 5409932 | discreto | si |
| 5411305 | molto buono | si |
| 5412226 | app suff | si |
| 5414252 | molto buono | si |
| 5427613 | discreto | si |
| 5429605 | molto buono | si |
| 5433159 | ass | |
| 5434070 | molto buono | si |
| 5441871 | ass | |
| 5443130 | ass | |
| 5452189 | buono | si |
| 5453749 | ottimo | si |
| 5456830 | sufficiente | si |
| 5458327 | sufficiente | si |
| 5465601 | sufficiente | si |
| 5469813 | sufficiente | si |
| 5484475 | ottimo | si |
| 5579846 | ins | no |
| 4160193 | elab | si |
Esame del 13/9/2013
| MATRICOLA | Idoneità |
| 3808623 | rit |
| 5246299 | ass |
| 5312024 | si |
| 5301316 | si |
| 5299852 | si |
| 5340964 | rit |
| 5324936 | ass |
Esame del 5/7/2013
| MATRICOLA | VOTO |
| 5340964 | ass |
| 5246299 | ass |
| 5095630 | ass |
| 4969056 | idoneo |
| 5263382 | idonea |
| 5323215 | idonea |
Esame del 1/3/2013
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 2650287 | sufficiente | si |
| 5125069 | appena suff | si |
| 5250232 | appena suff | si |
| 5263659 | appena suff | si |
| 5266467 | appena suff | si |
| 5268609 | discreto | si |
| 5268615 | sufficiente | si |
| 5269281 | appena suff | si |
| 5272981 | sufficiente | si |
| 5279967 | sufficiente | si |
| 5283550 | ottimo | si |
| 5283611 | ass | no |
| 5283899 | ass | no |
| 5285619 | ottimo | si |
| 5300617 | sufficiente | si |
| 5302215 | discreto | si |
| 5303247 | sufficiente | si |
| 5317979 | rit | no |
| 5323215 | ass | no |
| 5340964 | ass | no |
Esame del 8/2/2013
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5260229 | suff | si |
| 5246338 | suff | si |
| 5279967 | ass | no |
| 5299652 | ottimo | si |
| 5283550 | ass | no |
| 5340964 | ass | no |
| 5307621 | elaborato | si |
| 5243764 | elaborato | si |
| 5311797 | verb | |
| 5305362 | elaborato | si |
| 5269025 | app suff | si |
Esame del 18-01-2013
| MATRICOLA | Voto | Idoneità |
| 5266895 | appena suff | si |
| 5285342 | suff | si |
| 5301788 | suff | si |
Esame del 21-12-2012
| Matricola | Voto | Idoneità |
| 5307976 | buono | si |
| 5255543 | insufficiente | no |
| 5246300 | buono | si |
| 5265930 | buono | si |
| 5309885 | appena sufficiente | si |
| 5311797 | buono | si |
| 4886997 | molto buono | si |
| 5309552 | sufficiente | si |
| 5283611 | insufficiente | no |
| 5269514 | molto buono | si |
| 5273107 | appena sufficiente | si |
Questo esame viene verbalizzato in data 18-01-2013