Risultati delle prove d'esame (LabTecInf)
ATTENZIONE: dal 2009/2010 per avere l'idoneità finale basta che i voti delle due prove (pratica e teoria) siano entrambi superiori a 18.
Chi ha superato una sola delle due prove deve solo ripetere quella insufficiente, non deve ripeterle entrambe.
E' attiva la nuova procedura online di VERBALIZZAZIONE degli esami. Scarica il file informativo.
Esame del 18-01-2013
| MATRICOLA | Voto Pratica | Voto scritto | Idoneità |
| 5326201 | 22 | già superato | si |
Esame del 21-12-2012
| MATRICOLA | Voto Pratica | Voto scritto | Idoneità |
| 4922612 | 18 | già superato | si |
| 4929048 | 24 | 24 | si |
Esame del 7-09-2012
| MATRICOLA | Voto Pratica | Voto scritto | Idoneità |
| 5045885 | 20 | già superato | si |
Esame del 19/07/2012
| MATRICOLA | Voto Scritto | Voto Pratica | Idoneità |
| 5326201 | 24 | rit | no |
| 5177351 | ass | ||
| 5311492 | ass | ||
| 5286574 | già superato | 18 | si |
| 5262849 | ass | ||
| 5045885 | 22 | ins | no |
| 5305362 | ass |
Esame del 14/06/2012
| MATRICOLA | Voto Lab | Voto Scritto | Idoneità |
| 5246299 | 18 | già pass | si |
| 5340203 | già pass | 18 | si |
| 4778217 | 20 | 26 | si |
| 5366314 | 20 | già pass | si |
| 5143245 | 18 | 18 | si |
| 5334139 | 19 | 22 | si |
Esame del 12-04-2012
| MATRICOLA | Idoneità | Prova non superata |
| 5246299 | ass | |
| 5291622 | si | |
| 5361047 | si | |
| 5311492 | no | lab |
| 5340908 | si | |
| 5341102 | si | |
| 5319755 | si | |
| 5296222 | si | |
| 5290989 | si | |
| 5301316 | si | |
| 5340203 | ass | |
| 5366314 | ass | |
| 5306988 | si |
Esame del 16-02-2012
| MATRICOLA | Prova pratica | Prova scritta | Idoneità |
| 4960383 | 26 | già superato | si |
| 5117058 | 22 | ass | no |
| 5165544 | 20 | ass | no |
| 5246299 | ins | 26 | no |
| 5254044 | 20 | 27 | si |
| 5255521 | 18 | già superato | si |
| 5256553 | già superato | 24 | si |
| 5258751 | 21 | 24 | si |
| 5260229 | 25 | 29 | si |
| 5262849 | ass | ass | no |
| 5263659 | 18 | già superato | si |
| 5267172 | ass | ass | no |
| 5269025 | 19 | 22 | si |
| 5279012 | 18 | 26 | si |
| 5282962 | ass | ass | |
| 5286574 | ins | no | |
| 5288716 | 20 | già superato | si |
| 5288788 | 22 | 26 | si |
| 5290989 | ins | 27 | no |
| 5291622 | ins | 24 | no |
| 5299852 | 20 | 28 | si |
| 5305667 | ins | 19 | no |
| 5305695 | 26 | 19 | si |
| 5306988 | ins | già superato | no |
| 5307287 | ass | ass | |
| 5309485 | 18 | 26 | si |
| 5309524 | 18 | 26 | si |
| 5311797 | 24 | 26 | si |
| 5312024 | 20 | già superato | si |
| 5312830 | 25 | 22 | si |
| 5312896 | 19 | 22 | si |
| 5314377 | 18 | 18 | si |
| 5323215 | 26 | 29 | si |
| 5340203 | ass | ass | no |
| 5361047 | già superato | ass | no |
| 5366314 | ins | già superato | no |
Esame del 19-01-2012
Laboratorio
| MATRICOLA | Voto |
| 2753960 | 22 |
| 4917358 | ass |
| 5255521 | ins |
| 5262849 | 18 |
| 5267172 | ins |
| 5267588 | 20 |
| 5279545 | 18 |
| 5288716 | ins |
| 5291349 | 20 |
| 5305873 | 22 |
| 5307287 | 18 |
| 5307976 | 18 |
| 5309885 | 18 |
| 5312896 | ass |
| 5314377 | ass |
| 5324936 | 26 |
| 5338252 | 25 |
| 5340203 | 18 |
| 5361047 | 18 |
| 5364150 | 18 |
| 5366314 | ins |
Prova scritta
| MATRICOLA | Voto |
| 4917358 | 20 |
| 5243764 | 29 |
| 5251070 | 23 |
| 5255521 | 19 |
| 5256553 | ass |
| 5262849 | ass |
| 5263659 | 23 |
| 5267172 | 24 |
| 5267588 | 27 |
| 5279967 | 29 |
| 5282962 | 29 |
| 5285619 | 30 |
| 5288716 | 19 |
| 5291349 | 30 |
| 5296311 | 27 |
| 5297387 | 18 |
| 5300467 | 27 |
| 5305873 | 23 |
| 5306988 | 27 |
| 5312896 | ass |
| 5314377 | ass |
| 5340203 | ass |
| 5340964 | 25 |
| 5364150 | 18 |
| 5366314 | 18 |
Esame del 12 e 13 Dic. 2011
Informazioni sulla modalità di verbalizzazione: 1) iscriversi all'esame del 19/01/2012; 2) inserire nelle note, al momento dell'iscrizione, la frase "solo verbalizzazione".
| MATRICOLA | VOTO Prova Pratica | VOTO Scritto | Idoneità |
| 2753960 | 17 | 25 | non idoneo |
| 4886997 | 21 | 22 | idoneo |
| 4960383 | 21 | non idoneo | |
| 5098115 | 26 | 25 | idoneo |
| 5243764 | 26 | non idoneo | |
| 5246299 | ass | ||
| 5246300 | 26 | 27 | idoneo |
| 5246338 | 23 | 24 | idoneo |
| 5250232 | 29 | 25 | idoneo |
| 5251070 | 23 | non idoneo | |
| 5251836 | 25 | 24 | idoneo |
| 5255543 | 24 | 26 | idoneo |
| 5256553 | 28 | non idoneo | |
| 5258751 | ass | ||
| 5259727 | 22 | 25 | idoneo |
| 5260285 | 23 | 21 | idoneo |
| 5260691 | 24 | 24 | idoneo |
| 5262849 | ass | ||
| 5263382 | 25 | 22 | idoneo |
| 5263437 | 23 | 26 | idoneo |
| 5265930 | 21 | 22 | idoneo |
| 5266467 | 23 | 29 | idoneo |
| 5266895 | 18 | 28 | idoneo |
| 5268609 | 18 | 28 | idoneo |
| 5268615 | 20 | 20 | idoneo |
| 5269025 | ass | ||
| 5269281 | 25 | 18 | idoneo |
| 5269514 | 27 | 29 | idoneo |
| 5272981 | 26 | 23 | idoneo |
| 5273430 | 26 | 25 | idoneo |
| 5275472 | 18 | 22 | idoneo |
| 5279545 | 25 | non idoneo | |
| 5279967 | 27 | non idoneo | |
| 5282962 | 19 | non idoneo | |
| 5283550 | 26 | 26 | idoneo |
| 5283611 | 26 | 28 | idoneo |
| 5283899 | 22 | 28 | idoneo |
| 5285081 | 25 | 18 | idoneo |
| 5285342 | 26 | 23 | idoneo |
| 5285570 | 24 | 24 | idoneo |
| 5285619 | 26 | non idoneo | |
| 5285625 | 20 | 25 | idoneo |
| 5286574 | 18 | non idoneo | |
| 5286685 | 19 | 26 | idoneo |
| 5288227 | 24 | 26 | idoneo |
| 5288716 | 17 | 17 | non idoneo |
| 5288788 | 17 | 16 | non idoneo |
| 5291349 | ass | ||
| 5293919 | 26 | 29 | idoneo |
| 5295628 | 20 | 22 | idoneo |
| 5296311 | 24 | non idoneo | |
| 5297387 | 18 | non idoneo | |
| 5299652 | 25 | 25 | idoneo |
| 5299674 | 22 | 30 | idoneo |
| 5300467 | 24 | non idoneo | |
| 5300617 | 22 | 26 | idoneo |
| 5301716 | 28 | 26 | idoneo |
| 5301788 | 25 | 25 | idoneo |
| 5302087 | 18 | 19 | idoneo |
| 5302215 | 24 | 26 | idoneo |
| 5302437 | 20 | 21 | idoneo |
| 5303247 | 18 | 23 | idoneo |
| 5305362 | 18 | 22 | idoneo |
| 5306411 | 18 | 18 | idoneo |
| 5307287 | 25 | non idoneo | |
| 5307621 | 25 | 23 | idoneo |
| 5307976 | 19 | non idoneo | |
| 5309552 | 24 | 30 | idoneo |
| 5309885 | 17 | 24 | non idoneo |
| 5312024 | 17 | 21 | non idoneo |
| 5312896 | ass | ||
| 5317979 | 26 | 26 | idoneo |
| 5322944 | 20 | 26 | idoneo |
| 5324936 | 17 | 22 | non idoneo |
| 5338252 | 17 | 21 | non idoneo |
| 5340203 | ass | ||
| 5340964 | 18 | 17 | non idoneo |
| 5250082 | 25 | 27 | idoneo |
| 5304924 | 19 | 28 | idoneo |
| 5340069 | 24 | 18 | idoneo |
Esame del 6-7-2011
| MATRICOLA | Voto Lab | Voto Scritto | Idoneità |
| 5132826 | 20 | 24 | si |
| 5117058 | ass | ass | no |
Esame del 7-6-2011
| MATRICOLA | VOTO SCRITTO | VOTO PRATICA | IDONEITA' |
| 5186683 | 18 | 18 | si |
| 5139652 | ass | ass | no |
Esame del 20-04-2011
| MATRICOLA | VOTO Prova Pratica | VOTO Scritto | Idoneità |
| 4922612 | ins | 28 | no |
| 5092250 | 24 | 28 | si |
| 5121902 | 22 | 19 | si |
| 5122784 | 20 | 28 | si |
| 5140621 | 20 | 28 | si |
| 5162114 | 28 | 30 | si |
| 5173549 | ass | ass | no |
| 5178016 | 18 | 18 | si |
| 5184207 | 20 | 26 | si |
| 5188392 | 22 | 23 | si |
Esame del 24-02-2011
| MATRICOLA | VOTO Scritto | VOTO Lab | Idoneità |
| 4429882 | ass | ass | no |
| 4778217 | ass | ass | no |
| 4908715 | 28 | 27 | si |
| 4922612 | ass | ass | no |
| 5073725 | si | ||
| 5087546 | 19 | 28 | si |
| 5102388 | 28 | 26 | si |
| 5103554 | 24 | 25 | si |
| 5109336 | 30 | 19 | si |
| 5117058 | 18 | ins | no |
| 5129576 | 30 | 26 | si |
| 5136705 | 27 | 26 | si |
| 5137943 | ass | ass | no |
| 5139652 | 20 | ass | no |
| 5145021 | 18 | 18 | si |
| 5145087 | 18 | 27 | si |
| 5145160 | 18 | 18 | si |
| 5160299 | 24 | 21 | si |
| 5161643 | 28 | 25 | si |
| 5161982 | 26 | 23 | si |
| 5163530 | 28 | 20 | si |
| 5165261 | 18 | 23 | si |
| 5165544 | 19 | ins | no |
| 5167364 | 28 | 20 | si |
| 5167647 | ass | 18 | no |
| 5167942 | 23 | 23 | si |
| 5169590 | 30 | 25 | si |
| 5177989 | 18 | 18 | si |
| 5178016 | 18 | ins | no |
| 5184207 | ass | 18 | no |
Esame del 03-02-2011
| MATRICOLA | Voto Lab | Voto scritto | Idoneità | Note |
| 4534037 | 27 | 27 | SI | |
| 4718520 | 30 | 29 | SI | |
| 4910061 | 20 | 18 | SI | |
| 5070339 | 26 | 29 | SI | |
| 5076105 | 21 | 23 | SI | |
| 5076844 | 23 | 24 | SI | |
| 5076894 | 29 | 26 | SI | |
| 5077393 | 27 | 30 e lode | SI | |
| 5078070 | 27 | 30 | SI | |
| 5078519 | 21 | 27 | SI | |
| 5078636 | 30 | 29 | SI | |
| 5082974 | 27 | 26 | SI | |
| 5084077 | 23 | 30 | SI | |
| 5084322 | 29 | 30 e lode | SI | |
| 5084588 | 18 | 25 | SI | |
| 5087546 | ins | 19 | NO | |
| 5091240 | 18 | 21 | SI | |
| 5091545 | 25 | 28 | SI | |
| 5091634 | 30 | 29 | SI | |
| 5095080 | 25 | 19 | SI | |
| 5095296 | 27 | 29 | SI | |
| 5095630 | 29 | 18 | SI | |
| 5096062 | 25 | 24 | SI | |
| 5096284 | 26 | 30 | SI | |
| 5096551 | 20 | 30 e lode | SI | |
| 5098448 | 25 | 28 | SI | |
| 5102388 | ass | 28 | NO | |
| 5102627 | 23 | 30 | SI | |
| 5103287 | 19 | 29 | SI | |
| 5103554 | ins | 24 | NO | |
| 5103665 | 22 | 28 | SI | |
| 5108704 | 26 | 26 | SI | |
| 5110250 | 25 | 24 | SI | |
| 5110999 | 21 | 25 | SI | |
| 5111393 | 30 | 30 | SI | |
| 5115955 | 18 | 23 | SI | |
| 5116921 | 20 | 25 | SI | |
| 5117892 | 22 | 23 | SI | |
| 5118985 | 22 | 27 | SI | |
| 5121485 | 23 | 23 | SI | |
| 5121902 | ins | 19 | NO | |
| 5123077 | 29 | 29 | SI | |
| 5124754 | 26 | 26 | SI | |
| 5125025 | 25 | 25 | SI | |
| 5125069 | 29 | 29 | SI | |
| 5125308 | 23 | 25 | SI | |
| 5125786 | 25 | 30 | SI | |
| 5126641 | 30 | 28 | SI | |
| 5126813 | 21 | 27 | SI | |
| 5129576 | ass | ass | NO | |
| 5131444 | 25 | 25 | SI | |
| 5136511 | 27 | 30 | SI | |
| 5136705 | ins | 27 | NO | |
| 5137648 | ass | ass | NO | |
| 5138008 | 27 | 25 | SI | |
| 5138036 | 22 | 24 | SI | |
| 5138553 | 26 | 25 | SI | |
| 5138931 | 27 | 19 | SI | |
| 5139652 | ins | 20 | NO | |
| 5140071 | 26 | 28 | SI | |
| 5140221 | 26 | 24 | SI | |
| 5140710 | 22 | 19 | SI | |
| 5141108 | 30 | 28 | SI | |
| 5141164 | 21 | 27 | SI | |
| 5141425 | 27 | 23 | SI | |
| 5141819 | 23 | 26 | SI | |
| 5145087 | ins | 18 | NO | |
| 5145093 | 18 | 24 | SI | |
| 5145160 | ins | ins | NO | |
| 5148295 | 27 | 28 | SI | |
| 5149499 | 20 | 27 | SI | |
| 5152088 | 25 | 23 | SI | |
| 5158482 | 29 | 28 | SI | |
| 5159775 | ins | 30 | NO | |
| 5160299 | ins | 24 | NO | |
| 5160611 | 27 | 22 | SI | |
| 5161643 | 25 | ass | NO | |
| 5161982 | 23 | ins | NO | |
| 5163291 | 26 | 28 | SI | |
| 5164562 | 20 | 22 | SI | |
| 5165261 | ins | 18 | NO | |
| 5166360 | 30 | 25 | SI | |
| 5166548 | 25 | 29 | SI | |
| 5166754 | 20 | 24 | SI | |
| 5167647 | ins | ass | NO | |
| 5167942 | ins | 23 | NO | |
| 5168407 | 25 | 27 | SI | |
| 5169095 | 18 | 25 | SI | |
| 5169590 | ins | 30 | NO | |
| 5170264 | 27 | 27 | SI | |
| 5177989 | 18 | ins | NO | |
| 5178016 | ins | 18 | NO | |
| 5186683 | ins | ass | NO | |
| 5187148 | 21 | 28 | SI | |
| 5191319 | 29 | 26 | SI | |
| 5195426 | 25 | 26 | SI |
Esame del 09-09-2010
| MATRICOLA | VOTO |
| 4909064 | 22 |
Esame del 29-06-2010
prova scritta
| MATRICOLA | VOTO |
| 4886781 | 24 |
| 4897655 | ass |
| 4922612 | ass |
| 4992752 | ass |
prova pratica
| MATRICOLA | VOTO |
| 4894069 | 18 |
| 4897655 | 18 |
| 4926313 | ass |
| 4992752 | ass |
Esame del 08/06/2010 (prova di lab.)
| MATRICOLA | VOTO |
| 4897655 | ins |
| 4715162 | 28 |
Esame del 9 Feb. 2010 (prova pratica)
| MATRICOLA | VOTO |
| 4715162 | rit |
| 4753461 | 18 |
| 4808602 | 25 |
| 4880082 | 28 |
| 4884927 | 26 |
| 4887913 | 20 |
| 4888434 | 27 |
| 4891362 | 25 |
| 4891601 | 28 |
| 4892433 | 19 |
| 4893976 | 30 |
| 4894069 | ass |
| 4894364 | 19 |
| 4895974 | 27 |
| 4900068 | rit |
| 4910366 | ins |
| 4913857 | 30 |
| 4915011 | 26 |
| 4916776 | 29 |
| 4918213 | 28 |
| 4926313 | ins |
| 4929048 | 22 |
| 4929260 | 24 |
| 4939180 | 30 |
| 4939279 | 26 |
| 4940343 | 18 |
| 4943173 | 25 |
| 4943367 | 25 |
| 4944094 | 27 |
| 4954275 | ass |
| 4955118 | 20 |
| 4967125 | 18 |
Esame del 3 Feb. 2010 (prova scritta)
| MATRICOLA | VOTO |
| 4712576 | 30 |
| 4715162 | 24 |
| 4753461 | 30 |
| 4808602 | 26 |
| 4880082 | 25 |
| 4884927 | 25 |
| 4887913 | 25 |
| 4891362 | 26 |
| 4892433 | 18 |
| 4894069 | 25 |
| 4894364 | 27 |
| 4900068 | 25 |
| 4900313 | 29 |
| 4903832 | 23 |
| 4909064 | 27 |
| 4910366 | 28 |
| 4913857 | 28 |
| 4915011 | 27 |
| 4916776 | 20 |
| 4926313 | 18 |
| 4929260 | 30 |
| 4939180 | 30 |
| 4943173 | 30 |
| 4966076 | 21 |
| 4967125 | 18 |
Esame (prova scritta) del 13 Gen. 2010
| MATRICOLA | VOTO |
4886947 |
25 |
4891362 |
ass |
4891601 |
24 |
4898071 |
25 |
4900068 |
ass |
4909642 |
22 |
4915011 |
ass |
4922339 |
24 |
4939279 |
24 |
4941547 |
29 |
4943367 |
18 |
4944094 |
26 |
4954275 |
26 |
4954736 |
25 |
4956306 |
28 |
4966076 |
ass |
5028914 |
ass |
Lari |
27 |
Esame (prova pratica di lab) del 12 Gen. 2010
| MATRICOLA | VOTO |
4524301 |
18 |
4880082 |
ins |
4884927 |
ins |
4885165 |
28 |
4888434 |
ins |
4891601 |
ins |
4893976 |
ins |
4895974 |
ins |
4897077 |
26 |
4900068 |
ass |
4913857 |
ins |
4915011 |
ass |
4922339 |
18 |
4939279 |
ins |
4940343 |
ins |
4943367 |
ins |
4944094 |
ins |
4954275 |
18 |
4954736 |
26 |
4955118 |
ins |
4956306 |
20 |
5028914 |
ass |
Esame (prova pratica) del 15 Dic. 2009 e del 22 Dic. 2009
| MATRICOLA | VOTO |
| 4195736 | 30 e lode |
| 4524301 | ins |
| 4719857 | ins |
| 4721347 | ins |
| 4881858 | ass |
| 4883690 | 26 |
| 4885165 | ass |
| 4885171 | 23 |
| 4886397 | 22 |
| 4886692 | 22 |
| 4886781 | 28 |
| 4886797 | 24 |
| 4886947 | 24 |
| 4887852 | 27 |
| 4887913 | ass |
| 4887935 | 29 |
| 4891362 | ass |
| 4892433 | ass |
| 4896673 | 24 |
| 4897077 | ass |
| 4898071 | 28 |
| 4900068 | ass |
| 4900313 | 27 |
| 4901428 | 23 |
| 4903832 | 20 |
| 4904331 | 26 |
| 4905763 | 26 |
| 4909642 | 28 |
| 4910366 | ass |
| 4910538 | 27 |
| 4913807 | 28 |
| 4913841 | 27 |
| 4915011 | ass |
| 4916776 | ass |
| 4918213 | ass |
| 4926313 | ins |
| 4926335 | 21 |
| 4926830 | 18 |
| 4926896 | 29 |
| 4927056 | 28 |
| 4927701 | ass |
| 4928383 | 29 |
| 4929260 | ass |
| 4930867 | 23 |
| 4931627 | 25 |
| 4932776 | 26 |
| 4933075 | 27 |
| 4936172 | 24 |
| 4936605 | 26 |
| 4936811 | 25 |
| 4937110 | 28 |
| 4938431 | 24 |
| 4939302 | 20 |
| 4940032 | 18 |
| 4940343 | ins |
| 4941547 | 26 |
| 4943890 | 28 |
| 4948262 | 19 |
| 4948595 | 29 |
| 4949800 | 25 |
| 4949911 | 24 |
| 4955118 | * |
| 4956712 | 18 |
| 4966076 | 24 |
| 4968791 | 18 |
| 4970558 | 25 |
| 4970675 | 26 |
| 4992752 | ass |
| 4996508 | 25 |
| Anzilotti | * |
| Balestrini Carlo | ass |
| Buonamici | 27 |
| Canonico Francesco | 29 |
| Capoduri | 24 |
| Fidenti | 25 |
| Lari Andrea | 28 |
| Miniati | ass |
| ZADEJA ANTON | ass |
* contattare il docente
ass: assente
ins: prova con votazione inferiore a 18
Esame (prova scritta) del 09 Dic. 2009
| MATRICOLA | Prova Scritta | Prova Pratica | Idoneità | Note |
| 4886692 | 29 | 22 | si | |
| 4936811 | 28 | 25 | si | |
| 4927701 | ass | ass | no | |
| 4905763 | 26 | 26 | si | |
| 4926830 | 23 | 18 | si | |
| 4887935 | 26 | 29 | si | |
| 4893976 | 26 | ass | no | |
| 4996508 | 29 | 25 | si | |
| 4881858 | 28 | ass | no | |
| 4927056 | 25 | 28 | si | |
| 4956712 | 26 | 18 | si | |
| 4937110 | 30 | 28 | si | |
| 4931627 | 23 | 25 | si | |
| 4886397 | 18 | 22 | si | |
| 4960638 | 18 | 27 | si | |
| canonico | 26 | 29 | si | |
| 4893621 | 29 | 24 | si | |
| 4949911 | 26 | 24 | si | |
| 4886797 | 30 e lode | 24 | si | |
| 4968791 | 28 | 18 | si | |
| 4936172 | 26 | 24 | si | |
| 4948595 | 23 | 29 | si | |
| 4948262 | 23 | 19 | si | |
| 4926896 | 27 | 29 | si | |
| 4910538 | 25 | 27 | si | |
| 4943890 | 28 | 28 | si | |
| 4913841 | 27 | 27 | si | |
| 4940343 | 23 | ins | no | |
| 4887852 | 30 | 27 | si | |
| 4891689 | 28 | 25 | si | |
| 4352497 | 24 | ass | no | |
| 4933075 | 25 | 27 | si | |
| 4928383 | 28 | 29 | si | |
| 4883656 | ass | ass | no | |
| 4195736 | 29 | 30 e lode | si |
|
| 4936455 | ass | ass | no | |
| 4896673 | 24 | 24 | si | |
| 4900068 | ass | ass | no | |
| 4966076 | ass | ass | no | |
| 4904331 | 29 | 26 | si | |
| 4949800 | 24 | 25 | si | |
| 4970558 | 27 | 25 | si | |
| 4883690 | 30 | 26 | si | |
| 4970675 | 18 | 26 | si | |
| 4923216 | 20 | ass | no | |
| 4939302 | 24 | 20 | si | |
| 4926313 | ass | ins | no | |
| 4969523 | 29 | ass | no | |
| 4918213 | 27 | ass | no | |
| 4932776 | 25 | 26 | si | |
| 4955118 | 23 | * | * | |
| 4885171 | 29 | 23 | si | |
| 4888434 | 20 | ass | no | |
| 4885165 | 29 | ass | no | |
| 4938431 | 30 | 24 | si | |
| 4913807 | 25 | 28 | si | |
| 4930867 | 24 | 23 | si | |
| 4901428 | 28 | 23 | si | |
| 4936605 | 30 | 26 | si | |
| 4524301 | 25 | ins | no | |
| 4892433 | ass | ass | no | |
| 4895974 | 24 | ass | no | |
| 4926335 | 23 | 21 | si | |
| 4897077 | 26 | ass | no | |
| 4940032 | 24 | 18 | si | |
| ??? | ass | * | no |
* contattare il docente
ass: assente
ins: prova con votazione inferiore a 18
Best student award 2009!
Esame del 10 Sett. 2009
Matricola |
Prova Teoria |
Prova Pratica |
Voto finale |
Idoneo |
4721347 |
26 |
|||
4720971 |
22 (20-07-09)
|
22 | 22 | si |
4852403 |
26 |
Esame del 20 Luglio 2009
Matricola |
Prova Teoria |
Prova Pratica |
Voto finale |
Idoneo |
4720971 |
22 |
|||
4854362 |
26 |
26 |
26 |
si |
4742325 |
28 |
|||
4775926 |
28 |
24 |
26 |
si |
4775504 |
20 |
26 |
23 |
si |
4728690 |
19 |
17 |
18 |
si |
4719857 |
29 |
Esame del 3 Giugno 2009
Matricola |
Prova Teoria |
Prova Pratica |
Voto finale |
Idoneo |
4740327 |
30 |
28 |
29 |
si |
4765101 |
26 |
26 |
26 |
si |
4792320 |
25 |
18 |
21,5 |
si |
4804345 |
18 |
18 |
18 |
si |
4805038 |
18 |
28 |
23 |
si |
Esame del 30 Aprile 2009
matricola |
voto lab |
voto teoria |
voto finale |
idoneità |
note |
4550126 |
26 |
24 |
25 |
Si |
|
4581496 |
24 |
28 |
26 |
Si |
|
4705858 |
20 |
18 |
19 |
Si |
|
4707662 |
26 |
18 |
22 |
Si |
|
4709848 |
25 |
27 |
26 |
Si |
|
4710134 |
30 e lode |
30 e lode |
30 e lode |
Si |
il migliore del corso! |
4712182 |
23 |
30 e lode |
27 |
Si |
|
4712659 |
28 |
23 |
25,5 |
Si |
|
4712859 |
24 |
30 e lode |
27,5 |
Si |
|
4712960 |
25 |
28 |
26,5 |
Si |
|
4713120 |
27 |
24 |
25,5 |
Si |
|
4713170 |
20 |
28 |
24 |
Si |
|
4713542 |
24 |
19 |
21,5 |
Si |
|
4714413 |
27 |
26 |
26,5 |
Si |
|
4714974 |
25 |
27 |
26 |
Si |
|
4715089 |
26 |
29 |
27,5 |
Si |
|
4715106 |
27 |
25 |
26 |
Si |
|
4715162 |
17 |
ass |
No |
||
4715445 |
20 |
21 |
20,5 |
Si |
|
4716677 |
26 |
28 |
27 |
Si |
|
4716900 |
25 |
25 |
25 |
Si |
|
4717443 |
22 |
27 |
24,5 |
Si |
|
4717693 |
27 |
22 |
24,5 |
Si |
|
4717859 |
27 |
30 e lode |
29 |
Si |
|
4718053 |
28 |
29 |
28,5 |
Si |
|
4719730 |
25 |
28 |
26,5 |
Si |
|
4719813 |
25 |
26 |
25,5 |
Si |
|
4720048 |
22 |
29 |
25,5 |
Si |
|
4720898 |
22 |
17 |
19,5 |
Si |
|
4721236 |
29 |
27 |
28 |
Si |
|
4721503 |
27 |
28 |
27,5 |
Si |
|
4721519 |
28 |
27 |
27,5 |
Si |
|
4722280 |
25 |
29 |
27 |
Si |
|
4723056 |
28 |
27 |
27,5 |
Si |
|
4724183 |
25 |
26 |
25,5 |
Si |
|
4724327 |
17 |
26 |
21,5 |
Si |
|
4724694 |
27 |
26 |
26,5 |
Si |
|
4725898 |
26 |
25 |
25,5 |
Si |
|
4726064 |
24 |
30 |
27 |
Si |
|
4726125 |
24 |
20 |
22 |
Si |
|
4726286 |
30 |
30 e lode |
30 |
Si |
menzione speciale |
4727307 |
26 |
25 |
25,5 |
Si |
|
4727357 |
22 |
28 |
25 |
Si |
|
4727402 |
28 |
26 |
27 |
Si |
|
4727468 |
22 |
30 |
26 |
Si |
|
4728228 |
22 |
23 |
22,5 |
Si |
|
4735857 |
25 |
28 |
26,5 |
Si |
|
4737566 |
23 |
26 |
24,5 |
Si |
|
4740094 |
23 |
23 |
23 |
Si |
|
4740327 |
ass |
30 |
No |
||
4742325 |
24 |
ass |
No |
||
4742369 |
27 |
19 |
23 |
Si |
|
4742408 |
24 |
22 |
23 |
Si |
|
4742492 |
26 |
ass |
No |
||
4742692 |
30 |
26 |
28 |
Si |
|
4742725 |
22 |
23 |
22,5 |
Si |
|
4743529 |
25 |
26 |
25,5 |
Si |
|
4743818 |
27 |
27 |
27 |
Si |
|
4750203 |
23 |
29 |
26 |
Si |
|
4753944 |
23 |
ass |
No |
||
4754326 |
28 |
17 |
22,5 |
Si |
|
4757128 |
27 |
29 |
28 |
Si |
|
4757140 |
23 |
26 |
24,5 |
Si |
|
4761600 |
20 |
19 |
19,5 |
Si |
|
4762165 |
23 |
24 |
23,5 |
Si |
|
4762309 |
18 |
20 |
19 |
Si |
|
4765101 |
26 |
ass |
No |
||
4765173 |
25 |
21 |
23 |
Si |
|
4768975 |
27 |
25 |
26 |
Si |
|
4774766 |
24 |
28 |
26 |
Si |
|
4775376 |
26 |
23 |
24,5 | Si |
|
4776281 |
25 |
25 |
25 |
Si |
|
4776514 |
24 |
30 e lode |
27,5 |
Si |
|
4780513 |
24 |
27 |
25,5 |
Si |
|
4780896 |
26 |
24 |
25 |
Si |
|
4781278 |
24 |
25 |
24,5 |
Si |
|
4781701 |
24 |
28 |
26 |
Si |
|
4781862 |
26 |
27 |
26,5 |
Si |
|
4782599 |
26 |
29 |
27,5 |
Si |
|
4784369 |
18 |
30 |
24 |
Si |
|
4785541 |
26 |
29 |
27,5 |
Si |
|
4789525 |
19 |
23 |
21 |
Si |
|
4790433 |
19 |
28 |
23,5 |
Si |
|
4792320 |
18 |
17 |
17,5 |
No |
|
4795522 |
17 |
26 |
21,5 |
Si |
|
4804345 |
17 |
17 |
17 |
No |
|
4805038 |
18 |
ass |
No |
||
4814687 |
22 |
26 |
24 |
Si |
|
4829018 |
22 |
20 |
21 |
Si |
Congratulazioni a 4710134: è risultato il migliore del corso. Una menzione anche a 4726286 per l'ottimo esame.
Risultati del Test di Laboratorio (prova pratica) del 9 Aprile 2009
| Voto | Matricola |
| 26 | 4550126 |
| 24 | 4581496 |
| 20 | 4705858 |
| 26 | 4707662 |
| 25 | 4709848 |
| 30 e lode | 4710134 |
| 23 | 4712182 |
| 28 | 4712659 |
| 24 | 4712859 |
| 25 | 4712960 |
| 27 | 4713120 |
| 20 | 4713170 |
| 24 | 4713542 |
| 27 | 4714413 |
| 25 | 4714974 |
| 26 | 4715089 |
| 27 | 4715106 |
| 17 | 4715162 |
| 20 | 4715445 |
| 26 | 4716677 |
| 25 | 4716900 |
| 22 | 4717443 |
| 27 | 4717693 |
| 27 | 4717859 |
| 28 | 4718053 |
| 25 | 4719730 |
| 25 | 4719813 |
| 22 | 4720048 |
| 22 | 4720898 |
| 29 | 4721236 |
| 27 | 4721503 |
| 28 | 4721519 |
| 25 | 4722280 |
| 28 | 4723056 |
| 25 | 4724183 |
| 17 | 4724327 |
| 27 | 4724694 |
| 26 | 4725898 |
| 24 | 4726064 |
| 24 | 4726125 |
| 30 | 4726286 |
| 26 | 4727307 |
| 22 | 4727357 |
| 28 | 4727402 |
| 22 | 4727468 |
| 22 | 4728228 |
| 25 | 4735857 |
| 23 | 4737566 |
| 23 | 4740094 |
| 24 | 4742325 |
| 27 | 4742369 |
