Risultati delle prove d'esame
Telematica Avanzata
La verbalizzazione degli esami avviene online (vedi file informativo).
ATTENZIONE: chi ha intenzione di NON accettare il voto DEVE rifiutare il voto online, altrimenti vale il silenzio assenso.
15-02-2019
.I risultati delle prove (esame scritto + elaborato) sono su moodle.
28/01/2019
.I risultati delle prove (esame scritto + elaborato) sono su moodle.
11/01/2019
I risultati delle prove (esame scritto + elaborato) sono su moodle.
21/12/2018
I risultati delle prove (esame scritto + elaborato) sono su moodle.
7/9/2018
| Matricola | Esito |
| 5841635 | 27 |
| 6265519 | ASS |
22/6/2018
| 6236936 | 26 |
6/4/2018
Matricola | Voto*
6173001 | 30 e lode
* comprensivo dell'elaborato
23/2/2018
| MATRICOLA | Voto | Lab | Finale |
| 5956274 | 26 | -1 | 25 |
| 6248987 | 28 | 0 | 28 |
| 6242755 | ass | ||
| 6167371 | 19 | 1 | 20 |
| 6216374 | 28 | 2 | 30 |
| 6344761 | 24 | -1 | 23 |
| 6239455 | 29 | 2 | 30 e lode |
15/12/2017
| MATRICOLA | Voto scritto | Voto Lab | Voto finale |
| 5847178 | 30 | 30 | |
| 6231875 | 29 | 2 | 30 e lode |
| 6147814 | 30 e lode | 3 | 30 e lode |
| 6242755 | 24 | 2 | 26 |
| 5144899 | rit | 1 | |
| 6167371 | ass | 1 | |
| 6157801 | 30 | 3 | 30 e lode |
| 6185824 | 30 | 3 | 30 e lode |
| 6244036 | 25 | 2 | 27 |
25/9/2017
| MATRICOLA | Voto |
| 6032869 | ass |
| 6223614 | 28 |
19/6/2017
| MATRICOLA | VOTO |
| 5827011 | ass |
| 5816769 | ass |
7/4/2017
| MATRICOLA | VOTO |
| 5874092 | 30 |
| 6046052 | ass |
| 6144501 | 28 |
| 5445938 | ass |
| 5837208 | 18 |
| 6248965 | 26 |
| 5849954 | 24 |
| 5934703 | ass |
17/02/2017
| MATRICOLA | VOTO |
| 6065076 | 29 |
| 5956307 | 30 |
| 6053320 | 18 |
| 5837208 | ass |
| 5985807 | 25 |
| 6058247 | 25 |
| 5849954 | ass |
| 5934703 | ass |
13/01/2017
| 5890303 | ass |
| 6030855 | 28 |
| 5976414 | ass |
| 5975721 | ass |
| 5933509 | ass |
| 6033063 | ass |
| 5837208 | ass |
| 6001711 | ass |
| 6001727 | ass |
| 6042167 | ass |
| 6024703 | 28 |
| 6036982 | ass |
| 6006850 | 25 |
| 5442758 | ass |
20/12/2016
| Matricola | Voto |
| 5704499 | 24 |
| 5841635 | ass |
| 5890303 | 27 |
| 5933509 | 28 |
| 5934703 | ass |
| 5956307 | 24 |
| 5975721 | 30 |
| 5976414 | 30 e lode |
| 6001711 | 25 |
| 6001727 | 27 |
| 6024703 | 20 |
| 6030855 | ass |
| 6033063 | 30 |
| 6036982 | 30 e lode |
| 6042167 | 30 e lode |
| 6046052 | ass |
| 6058314 | 30 |
| 6061614 | 28 |
14/9/2016
| MATRICOLA | Voto |
| 5883607 | 22 |
| 5837208 | ass |
| 5704499 | ass |
15/7/2016
| MATRICOLA | Voto finale |
| 5279228 | Assente |
| 5422291 | 30 |
| 5474800 | 30 e lode |
| 5579929 | 18 |
| 5587146 | 30 |
| 5611054 | 30 |
| 5635123 | Assente |
| 5704499 | Assente |
| 5759222 | 30 |
| 5760952 | 30 e lode |
| 5769186 | 30 e lode |
| 5774595 | insuff |
| 5784065 | Assente |
| 5797921 | 22 |
| 5803053 | insuff |
| 5803281 | 24 |
| 5809168 | 30 |
| 5810321 | 23 |
| 5816769 | Assente |
| 5819911 | insuff |
| 5826578 | 23 |
| 5828659 | 28 |
| 5832658 | Assente |
| 5835755 | 24 |
| 5880750 | 27 |
| 5889556 | 29 |
| 5911872 | 28 |
| 5975860 | 27 |
27/6/2016
| MATRICOLA | Voto | LAB | Finale |
| 5897701 | ass | Assente | ass |
| 5770850 | 26 | Assente | 26 |
| 5617458 | 30 | 0 | 30 |
10/6/2016
| MATRICOLA | Voto | Lab | Voto finale | Programma |
| 5760396 | 30 | Assente | 30 | Esteso |
| 5770850 | ass | Assente | ass | Esteso |
| 5794507 | 30 | Assente | 30 | Esteso |
| 5815498 | 28 | Assente | 28 | Esteso |
| 5841635 | ass | Assente | ass | Esteso |
| 5843750 | 28 | Assente | 28 | Esteso |
| 5867435 | 23 | Assente | 23 | Esteso |
| 5870830 | 27 | Assente | 27 | Esteso |
15/04/2016
| MATRICOLA | VOTO |
| 5601667 | 18 |
| 5279545 | 29 |
| 5481439 | ass |
| 5647085 | 28 |
| 5632909 | 30 |
| 5277870 | 27 |
| 5440611 | 18 |
| 5821756 | ass |
| 5631111 | 28 |
19/2/2016
| MATRICOLA | VOTO |
| 5871228 | 30 |
| 5507469 | 24 |
25/1/2016
| MATRICOLA | VOTO |
| 5697591 | 30 |
18/9/2015
| MATRICOLA | VOTO |
| 5716739 | 30 |
| 5605368 | 27 |
10/7/2015
| Matricola | Voto |
| 5588578 | 28 |
| 5605368 | ass |
| 5674248 | 21 |
| 5678149 | 29 |
| 5691319 | 28 |
| 5697591 | 27 |
| 5705421 | ass |
| 5715735 | 29 |
| 5719686 | 28 |
| 5720944 | 25 |
| 5733777 | 30 |
26/6/2015
| MATRICOLA | VOTO |
| 5674248 | ass |
| 5673799 | 28 |
| 5720944 | ass |
| 5637098 | 29 |
| 5697591 | 27 |
| 5705421 | 26 |
| 5582229 | 18 |
9/6/2015
| MATRICOLA | VOTO |
| 5700621 | 18 |
| 5711878 | 30 |
| 5617886 | 26 |
| 5890369 | 27 |
| 5605368 | 25 |
| 5733755 | 28 |
| 5699266 | 28 |
| 5673727 | 27 |
| 5706108 | 29 |
| 5705421 | 18 |
27/02/2015
| MATRICOLA | Voto |
| 5700865 | 29 |
| 5701936 | 24 |
| 5699183 | 26 |
Esame del 30-01-2015
| MATRICOLA | Voto |
| 5546823 | 29 |
| 5843049 | 30 |
Esame del 12-9-2014
| MATRICOLA | VOTO |
| 5534888 | 30 |
| 5525801 | 27 |
| 5507558 | a |
| 5525712 | 30 |
Esame del 18-7-2014
| MATRICOLA | Voto |
| 5534888 | 19 |
| 5459359 | 25 |
| 5507558 | 26 |
| 5539622 | 28 |
Esame del 4-7-2014
| MATRICOLA | Voto |
| 5533173 | 30 |
| 5459359 | ass |
| 5537024 | 26 |
| 5363051 | 22 |
| 5539622 | 24 |
| 5543287 | 30 |
Esame del 13/6/2014
| MATRICOLA | Voto |
| 5530898 | ass |
| 5521788 | ass |
| 5533173 | 23 |
| 5459359 | 23 |
| 5568411 | 27 |
| 5536892 | 30 |
| 5546378 | 26 |
Esame del 7/2/2014
| MATRICOLA | Voto |
| 5524657 | 30 |
| 5382447 | 30 |
Esame del 24/01/2014
| MATRICOLA | Voto |
| 5382447 | 24 |
Esame del 13/9/2013
| MATRICOLA | Voto |
| 5372505 | 26 |
Esame del 5/7/2013
| MATRICOLA | Voto |
| 5516646 | 27 |
Esame del 7/6/2013
| MATRICOLA | Voto | voto lab | Voto finale |
| 5376551 | 28 | 1 | 29 |
| 5373943 | 23 | ass | 23 |
| 5296644 | 30 | 1 | 30 e lode |
| 5393400 | 27 | 27 | |
| 5536531 | 30 | 2 | 30 e lode |
Risultati prova di laboratorio 27/05/2013
| MATRICOLA | Bonus LAB |
| 5376551 | 1 |
| 5536008 | ass |
| 5296644 | 1 |
| 5536531 | 2 |
Esame del 8/2/2013
| MATRICOLA | Voto |
| 5535987 | 30 |
| 5536175 | 30 |
| 5517206 | 30 |
| 5416016 | 29 |
| 5442603 | 28 |
| 5534777 | 30 |
| 5532624 | 28 |
Esame del 14/09/2012
| MATRICOLA | Voto |
| 5396335 | 30 |
| 5222542 | ass |
Esame dek 20-07-2012
| MATRICOLA | VOTO |
| 5206986 | 30 |
| 5377799 | 30 |
| 5396335 | ass |
| 5222542 | 28 |
| 5356149 | 27 |
| 5208584 | 23 |
| 5340669 | 30 |
Esame del 15/06/2012
| MATRICOLA | Voto Scritto | Voto Lab | Voto finale |
| 5035826 | 30 | 4 | 30 e lode |
| 5069871 | 28 | 3 | 30 |
| 5202124 | 30 | 4 | 30 e lode |
| 5204233 | 25 | 25 | |
| 5204516 | 27 | 3 | 30 |
| 5206869 | 28 | 4 | 30 e lode |
| 5208106 | 30 | 4 | 30 e lode |
| 5208134 | 26 | 2 | 28 |
| 5208178 | 27 | 1 | 28 |
| 5222869 | 27 | 27 | |
| 5228980 | 27 | 27 | |
| 5248231 | 28 | 28 | |
| 5309241 | 28 | 28 | |
| 5356149 | 18 | 0 | 18 |
| 5356361 | 26 | 26 | |
| 5359741 | 26 | 2 | 28 |
| 5360748 | 23 | 0 | 23 |
| 5363390 | 30 | 3 | 30 e lode |
| 5364849 | 26 | 26 | |
| 5370852 | 30 | 4 | 30 e lode |
| 5378226 | 29 | 1 | 30 |
Test di Laboratorio del 08/06/2012
| VOTO | MATRICOLA |
| 3 | 4762571 |
| 3 | 4940137 |
| 1 | 4975158 |
| 3 | 5074846 |
| 1 | 5104097 |
| 0 | 5112086 |
| 0 | 5113357 |
| 3 | 5113496 |
| 1 | 5113763 |
| 4 | 5120120 |
| 4 | 5125453 |
| 2 | 5127340 |
| 2 | 5143089 |
| 3 | 5145926 |
| 3 | 5153026 |
| 1 | 5153410 |
| 2 | 5153965 |
| 1 | 5181855 |
| 1 | 5208178 |
| 1 | 5378226 |
| Turno 2 | |
| 3 | 4754037 |
| 3 | 4974265 |
| 4 | 5035826 |
| 3 | 5069871 |
| 2 | 5082413 |
| 2 | 5092549 |
| 3 | 5095563 |
| 2 | 5138808 |
| 0 | 5143601 |
| 1 | 5145437 |
| 3 | 5145471 |
| 1 | 5145732 |
| 3 | 5153371 |
| 3 | 5156240 |
| 3 | 5199305 |
| 4 | 5202124 |
| 4 | 5206869 |
Test di Lab. del 01/06/2012
| 5144277 | SdS | 5 |
| 5204516 | SdS | 3 |
| 5208106 | SdS | 4 |
| 5208134 | SdS | 2 |
| 5340669 | SdS | 2 |
| 5356149 | SdS | 0 |
| 5359741 | SdS | 2 |
| 5360748 | SdS | 0 |
| 5363390 | SdS | 3 |
| 5370852 | SdS | 4 |
| 5377050 | SdS | 1 |
Esame del 20-01-2012
| MATRICOLA | Voto |
| 4863105 | 29 |
| 4965600 | 29 |
| 4808979 | 29 |
Esame del 08-09-2011
| MATRICOLA | Voto | Lab | Voto finale |
| 5083156 | ass | ||
| 5008124 | 28 | 1 | 29 |
| 5013894 | ass |
Esame del 18-07-2011
| MATRICOLA | Voto prova scritta |
| 5051626 | 29 |
| 5079830 | 30 |
| 5208106 | |
| 4977334 | |
| 5136111 | 29 |
| 5208190 | 27 |
| 5208134 | |
| 5008124 | 25 |
| 5233638 | |
| 5154470 | 29 |
| 4545890 | |
| 5085360 | 28 |
L'eventuale voto del lab è ancora da aggiungere.
Esame del 3/6/2011
| MATRICOLA | VOTO FINALE |
| 4883490 | 30 |
| 4977334 | 30 e lode |
| 4979548 | 29 |
| 5008124 | 24 |
| 5008152 | 28 |
| 5013894 | 30 |
| 5014365 | 28 |
| 5036220 | 30 e lode |
| 5047633 | 30 e lode |
| 5050911 | 28 |
| 5051626 | ass |
| 5057953 | ass |
| 5075317 | 30 e lode |
| 5083156 | 30 e lode |
| 5083162 | 30 e lode |
| 5112642 | 30 e lode |
| 5186316 | 30 |
| 5190159 | 30 |
| 5200659 | 29 |
| 5200809 | 30 e lode |
| 5207835 | 26 |
| 5208112 | 28 |
| 5222053 | 30 |
| 5233638 | 30 e lode |
Prova di Laboratorio del 27/05/2011
| Matricola | Voto |
| 4883490 | 3 |
| 4977334 | 2 |
| 4979548 | 2 |
| 4993823 | 1 |
| 5008124 | 0 |
| 5008152 | 0 |
| 5013894 | 2 |
| 5014365 | 0 |
| 5036220 | 4 |
| 5047633 | 3 |
| 5050911 | 0 |
| 5051626 | 2 |
| 5057953 | 0 |
| 5075317 | 2 |
| 5079830 | 1 |
| 5083156 | 3 |
| 5083162 | 3 |
| 5085360 | 1 |
| 5112642 | 3 |
| 5154470 | 4 |
| 5186316 | 2 |
| 5190159 | 3 |
| 5200659 | 0 |
| 5200809 | 4 |
| 5208112 | 3 |
| 5222053 | 1 |
| 5233638 | 1 |
Il voto di lab è da intendersi come bonus aggiuntivo al voto della prova d'esame.
Esame del 06-05-2011
| MATRICOLA | VOTO |
| 5051626 | ass |
| 4836358 | 30 |
| 4993823 | 25 |
| 5019771 | 30 |
| 4816518 | 27 |
| 5119234 | 30 |
| 5057953 | 28 |
Esame del 14-01-2011
MATRICOLA Voto
5023825 28
Esame del 10-09-2010
| MATRICOLA | voto |
| 4554716 | 30 |
Esame del 23-07-2010
| MATRICOLA | VOTO | Lab | Voto Finale |
| 4834083 | 28 | 2 | 30 |
| 4837146 | 29 | 1 | 30 |
| 4835415 | 30 | 3 | 30 e lode |
Esame del 4 Giugno 2010
| MATRICOLA | VOTO SCRITTO | VOTO LAB | VOTO FINALE |
| 4837124 | 28 | 4 | 30 e lode |
| 4837413 | 24 | 4 | 28 |
| 4831031 | 28 | 0 | 28 |
| 5015319 | 29 | 4 | 30 e lode |
| 4842438 | 27 | 4 | 30 e lode |
| 4834083 | 26 | 2 | 28 |
| 4831653 | 27 | 3 | 30 |
| 4835415 | 3 | ||
| 4839938 | 30 | 4 | 30 e lode |
| 4837146 | 25 | 1 | 26 |
| 4831047 | 23 | 1 | 24 |
Esame del 9 Apr. 2010
| MATRICOLA | VOTO |
| 4841812 | 30 |
| 4298552 | 29 |
| 4963630 | 25 |
| 4879435 | 29 |
Esame del 19 FEb. 2010
MATRICOLA |
VOTO |
4830960 |
30 |
5050850 |
30 |
Esame del 15 Gen. 2010
| MATRICOLA | Voto |
| 4786917 | 30 |
Esame del 18 Dic. 2009
| MATRICOLA | Voto |
| 4645181 | 30 |
Esame del 17 Luglio 2009
| MATRICOLA | Voto | NOTE |
| 4700703 | 30 |